| Posizione | Nazione | Stipendio medio in dollari |
| 1 | Corea | 39.931 |
| 2 | Regno Unito | 38.147 |
| 3 | Svizzera | 36.063 |
| 4 | Lussemburgo | 36.035 |
| 5 | Giappone | 34.445 |
| 6 | Norvegia | 33.413 |
| 7 | Australia | 31.726 |
| 8 | Irlanda | 31.337 |
| 9 | Paesi Bassi | 30.796 |
| 10 | Stati Uniti | 30.774 |
| 11 | Germania | 29.570 |
| 12 | Austria | 28.996 |
| 13 | Svezia | 27.581 |
| 14 | Canada | 26.994 |
| 15 | Grecia | 26.512 |
| 16 | Belgio | 26.311 |
| 17 | Francia | 26.010 |
| 18 | Finlandia | 25.911 |
| 19 | Islanda | 25.134 |
| 20 | Spagna | 24.632 |
| 21 | Danimarca | 24.531 |
| 22 | Nuova Zelanda | 23.650 |
| 23 | ITALIA | 21.374 |
| 24 | Portogallo | 19.150 |
| 25 | Repubblica Ceca | 14.540 |
| 26 | Turchia | 13.849 |
| 27 | Polonia | 13.010 |
| 28 | Rep. Slovacca | 11.716 |
| 29 | Ungheria | 10.332 |
| 30 | Messico | 9.716 |
| MEDIA Ocse | 25.739 | |
| MEDIA Ue-15 | 27.793 | |
| MEDIA Ue-19 | 24.552 |



0 commenti
Posta un commento